リード文
環境省「環境会計ガイドライン(2005年版)」を参考にして環境会計情報を開示しています。2023年度の結果は下記のとおりです。
環境コストと効果
環境コスト(減価償却費を含む)
環境コスト分類 | 環境コスト | 環境設備投資額 | ||
---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
1:公害防止コスト(大気、水質、土壌、地下水、有害化学物質、騒音、振動、悪臭) | 115,201 | 88,302 | 12,368 | 38,724 |
2:地球環境保全コスト(地球温暖化防止コスト、環境保全対策費) | 549,242 | 537,150 | 294,724 | 585,324 |
3:資源循環コスト(廃棄物削減、廃棄物適正処理、資源の効率的利用) | 132,604 | 116,219 | 0 | 0 |
4:管理活動コスト(委員会やISO活動、環境管理に従事した時間やコスト) | 17,962 | 13,815 | ― | ― |
5:研究開発コスト | 0 | 0 | ― | ― |
6:社会活動コスト(事業所および周辺以外の美化緑化推進他) | 9,931 | 9,014 | 0 | 0 |
合計 | 824,941 | 764,500 | 307,092 | 624,048 |
環境保全効果
環境パフォーマンス指標 | 環境負荷量 | 対前年度増減量 | ||
---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | |||
事業エリア内コストに対応する効果 | SOx排出量(t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NOx排出量(t) | 4.9 | 5.0 | 0.1 | |
水使用量(千m3) | 196.4 | 189.9 | -6.5 | |
BOD負荷量(t) | 1.2 | 0.8 | -0.4 | |
CO2排出量(千t-CO2) | 18.4 | 16.0 | -2.4 | |
エネルギー使用量(MWh) | 86,067.6 | 82,285.0 | -3,782.6 | |
産業廃棄物排出量(t) | 492.8 | 569.7 | 76.9 | |
廃棄物最終埋立処分量(t) | 4.4 | 3.2 | -1.2 |
環境保全に伴う経済効果
効果の内容 | 経済効果 | |
---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | |
1:省エネ活動に伴う費用削減 | 10,203 | 3,299 |
2:リサイクル活動に伴う廃棄物費用削減 | 100 | 640 |
3:リサイクルによる回収品売却 | 6,475 | 8,701 |
年度計 | 16,778 | 12,640 |