当社のステークホルダーには、患者さんや医療従事者、株主・投資家、社員、取引先、アカデミア・研究機関、地域社会、行政・業界団体、NGO・NPOなどが含まれます。法令遵守や企業統治、透明性の確保はもちろんのこと、当社の持続的な成長には、すべてのステークホルダーの利害を尊重した事業活動や対話を通じて関係を構築し、それを継続的に強化していく必要があると考えています。
ステークホルダーとのコミュニケーション/建設的な対話を行うとともに、すべてのステークホルダーに対して、正確・公平・公正・迅速に、必要とされる情報を開示することを基本姿勢としています。
ステークホルダーに当社の考え方や取り組みをご理解いただき、信頼を得られるよう情報開示および対話に努めます。また、ステークホルダーからの要請や期待を把握したうえで当社の課題に取り組むことで、研究開発型製薬企業として、さまざまな挑戦を続けていきます。
ステークホルダー | 取り組みの概要 | 関係構築/関係強化の機会 |
---|---|---|
患者さんや医療従事者 | 企業理念のもと、患者さんや医療従事者の皆からいただくご相談・ご意見に真摯に耳を傾け、丁寧なコミュニケーションを図ることで、皆様の声を新薬の創製や製品の改良、サービスの向上に活かすことをめざしています。 | 医薬品の適正使用のための情報収集と情報提供 |
おくすり相談室に寄せられる声の活用 | ||
製品改良のための薬剤師との対話 | ||
株主および投資家 | 適時・適切な情報開示により、株主・投資家の皆様に当社の経営状況や各種取り組み状況を適切にご理解いただけるよう努めています。また、株主・投資家の皆様との建設的な対話により得られたご意見を企業価値の向上に活かしています。 | 株主総会 |
決算説明会 | ||
理解促進のための対話 | ||
R&D説明会・ESG説明会などを通じた情報提供 | ||
コーポレートレポート・サステナビリティレポート・公式ウェブサイトを通じた情報提供 | ||
社員 | 多様な人財が仕事を通じ、社会へ貢献するとともに、成長する環境と積極的に挑戦する組織風土の醸成に取り組みます。 | 成長の機会の提供 |
安心して働ける職場環境の提供 | ||
健康保持および健康増進の推進 | ||
挑戦する機会の提供(ビジネスアイデアの募集など) | ||
社内報や社内イントラネットによる情報提供 | ||
取引先 | 取引先の皆様と、「小野薬品グローバル調達基本方針」に則った公正・公平な取引を行い、法令・法規などを遵守するとともに、連携して持続可能な社会の実現に貢献します。 | 公正かつ透明性のある競争の機会の提供 |
サステナブル調達の推進 | ||
アカデミア・研究機関 | 知識や技術の共有・意見交換を活発に行ない、ともに医療に貢献するイノベーションの基盤づくりに取り組みます。 | 大学などの研究機関・ベンチャーとの共同研究・創薬提携 |
地域社会 | 事業活動が地域社会に与える影響を理解し、地域社会の要請に応える事業活動を行ないます。また、企業市民として、地域社会との共生を図ります。 | 経済発展への貢献 |
環境保全活動 | ||
地域社会貢献活動 | ||
行政・業界団体 | 行政や業界団体とともに、各行政および各業界の持続的発展と社会課題の解決に取り組みます。 | 情報提供と対話 |
経団連などの関係団体での活動と情報交換 | ||
行政との連携 | ||
NGO・NPO | NGO・NPOとの対話と協働を通じて、社会からの要請を理解し、ともに社会課題の解決に努めます。 | 医療アクセス改善に対する取り組み |
社会貢献活動 |